Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_schueler [2022/03/30 17:36] Thomas Hornerlehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_schueler [2024/04/26 10:52] (aktuell) Adrian Dahinden
Zeile 11: Zeile 11:
 |[schueler.freifeld2]|Kunstturnen|Inhalt des Freifeldes 2, das evtl. umbenannt wurde| |[schueler.freifeld2]|Kunstturnen|Inhalt des Freifeldes 2, das evtl. umbenannt wurde|
 |[schueler.freifeld3]|Irgendwas|Inhalt des Freifeldes 3, das evtl. umbenannt wurde| |[schueler.freifeld3]|Irgendwas|Inhalt des Freifeldes 3, das evtl. umbenannt wurde|
 +|[schueler.userdefined_4]|Irgendwas|Inhalt des Freifeldes 4, das evtl. umbenannt wurde (Freifelder 4 - 9 nur in LehrerOffice Zusatz)|
 |[schueler.geburtsdatum]|14.4.1998|Geburtsdatum als [[lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_datum|Datumsfeld]]| |[schueler.geburtsdatum]|14.4.1998|Geburtsdatum als [[lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_datum|Datumsfeld]]|
 |[schueler.geburtsdatum.alter]|12|Alter des Schülers in Jahren per aktuellem Schuljahr| |[schueler.geburtsdatum.alter]|12|Alter des Schülers in Jahren per aktuellem Schuljahr|
Zeile 28: Zeile 29:
 |[schueler.heimatort]|Erlinsbach AG|Heimatort oder Bürgerort mit Kantonsangabe| |[schueler.heimatort]|Erlinsbach AG|Heimatort oder Bürgerort mit Kantonsangabe|
 |[schueler.heimatkanton]|AG|Kantonskürzel der Heimatgemeinde| |[schueler.heimatkanton]|AG|Kantonskürzel der Heimatgemeinde|
 +|[schueler.canton]|AG|Ruft das Kantonskürzel ab, welches beim SuS im Register 'Adresse' eingetragen ist|
 |[schueler.umgangssprache]|Serbisch|Umgangssprache| |[schueler.umgangssprache]|Serbisch|Umgangssprache|
 |[schueler.klasse]|1. Sek A, Französisch Niveau m|Bezeichnung der aktuellen Stammklasse oder der ausgewählten Gruppe (Klassenformular)| |[schueler.klasse]|1. Sek A, Französisch Niveau m|Bezeichnung der aktuellen Stammklasse oder der ausgewählten Gruppe (Klassenformular)|
 |[schueler.klasse.name]|1. Sek A|Bezeichnung der aktuellen Schulklasse auch bei Gruppenauswahl (mit Verbund)| |[schueler.klasse.name]|1. Sek A|Bezeichnung der aktuellen Schulklasse auch bei Gruppenauswahl (mit Verbund)|
 |[schueler.nachfolgendessemester.klasse.bezeichnung]|2. Sek A|Bezeichnung der zukünftigen Klassenbezeichnung aus dem nächsten Semester| |[schueler.nachfolgendessemester.klasse.bezeichnung]|2. Sek A|Bezeichnung der zukünftigen Klassenbezeichnung aus dem nächsten Semester|
 +|[schueler.vorangehendessemester.klasse.bezeichnung]|1. Sek A|Bezeichnung der ehemaligen Klassenbezeichnung aus dem letzten Semester|
 |[schueler.schuleinheit]|Primarschule Ost|Bezeichnung der zugehörigen Schuleinheit| |[schueler.schuleinheit]|Primarschule Ost|Bezeichnung der zugehörigen Schuleinheit|
 |[schueler.key]|5231|Schlüsselwert des Schülers| |[schueler.key]|5231|Schlüsselwert des Schülers|
 +|[schueler.semesterdetail.studentid]|488|programminterne ID des Schülers|
 |[schueler.vorname]|Anna|Vorname des Schülers (Rufname)| |[schueler.vorname]|Anna|Vorname des Schülers (Rufname)|
 |[schueler.vorname.grossbuchstaben]|ANNA|Vorname des Schülers (Rufname) in Grossbuchstaben| |[schueler.vorname.grossbuchstaben]|ANNA|Vorname des Schülers (Rufname) in Grossbuchstaben|
Zeile 53: Zeile 57:
 |[schueler.andere_schule.c_email]|info@schulgemeinde.ch|Mailadresse der zuständigen Schulgemeinde| |[schueler.andere_schule.c_email]|info@schulgemeinde.ch|Mailadresse der zuständigen Schulgemeinde|
 |[schueler.mediarepresentation]|Einwilligung vorhanden|Abfrage der Nutzungsrechte von Bildern| |[schueler.mediarepresentation]|Einwilligung vorhanden|Abfrage der Nutzungsrechte von Bildern|
 +|[schueler.mediarepresentation.wert]|1|Statt dem Text wird der zugehörige Wert geliefert\\ 0 = Undefiniert, keine Einwilligung eingeholt\\ 1 = Einwilligung vorhanden\\ 2 = Keine Veröffentlichung\\ 3 = Nur im Unterricht\\|
 |[schueler.way]|langer Schulweg|Länge des Schulweges| |[schueler.way]|langer Schulweg|Länge des Schulweges|
 |[schueler.transport]|Schulbus|Art des Transportes| |[schueler.transport]|Schulbus|Art des Transportes|
Zeile 79: Zeile 84:
 Mit diesem Feldnamen wird eine Information der Mutter abgefragt: Mit diesem Feldnamen wird eine Information der Mutter abgefragt:
 <code>[schueler.erzW.XY]</code> <code>[schueler.erzW.XY]</code>
 +
 Um eine Information über den Vater abzufragen, kann folgende Formel verwendet werden: Um eine Information über den Vater abzufragen, kann folgende Formel verwendet werden:
 <code>[schueler.erzM.XY]</code> <code>[schueler.erzM.XY]</code>
 +
 +Sollen die Namen aller Erziehungsberechtigten aufgeführt werden, kann folgende Formel verwendet werden:
 +<code>[schueler.erziehungsberechtigte.namen]</code>
  
 Für die Kontaktpersonen stehen folgende Feldnamen zur Verfügung: Für die Kontaktpersonen stehen folgende Feldnamen zur Verfügung:
Zeile 96: Zeile 105:
 |[schueler.erz(1).p_city]|St. Gallen|Ort| |[schueler.erz(1).p_city]|St. Gallen|Ort|
 |[schueler.erz(1).key]|5321A|Schlüsselwert der erziehungsberechtigten Person| |[schueler.erz(1).key]|5321A|Schlüsselwert der erziehungsberechtigten Person|
-|[schueler.kontakt(1).funktion]|Nachbarin|Gibt die Funktion der Kontaktperson aus (z. B. Mutter, Nachbarin, Grossmutter, Vormund)|+|[schueler.kontakt(1).funktion]|Mutter|Gibt die Funktion der Kontaktperson aus (z. B. Mutter, Nachbarin, Grossmutter, Vormund)|
 |[schueler.kontakt(1).rolle]|Mutter|Erweiterung der Funktion: zusätzlich werden auch die Optionen 'Mutter/Vater' sowie 'Erziehungsberechtigt' berücksichtigt| |[schueler.kontakt(1).rolle]|Mutter|Erweiterung der Funktion: zusätzlich werden auch die Optionen 'Mutter/Vater' sowie 'Erziehungsberechtigt' berücksichtigt|
 |[schueler.kontakt(1).isparent]|ja|Ist der 1. Kontakt Mutter oder Vater?| |[schueler.kontakt(1).isparent]|ja|Ist der 1. Kontakt Mutter oder Vater?|
Zeile 104: Zeile 113:
 |[schueler.kontakt(1).c_phone]|044 789 89 89|Telefonnummer Geschäft| |[schueler.kontakt(1).c_phone]|044 789 89 89|Telefonnummer Geschäft|
 |[schueler.kontakt(1).c_mobile]|079 111 11 11|Handynummer Geschäft| |[schueler.kontakt(1).c_mobile]|079 111 11 11|Handynummer Geschäft|
 +|[schueler.kontakt(1).c_name]|Schreinerei Muster|Firma|
 +|[schueler.kontakt(1).c_addition]|Verkauf/Marketing|Firma Zusatz|
 +|[schueler.kontakt(1).c_addressaddition]|Postfach 12|Firma Adresszusatz|
 +|[schueler.kontakt(1).c_street]|Geschäftsstrasse 5|Strasse der Firma|
 +|[schueler.kontakt(1).c_zip]|1234|PLZ der Firma|
 +|[schueler.kontakt(1).c_city]|Schwerzenwil|Ort der Firma|
 +|[schueler.kontakt(1).c_email]|muster@geschaeft.ch|Mailadresse der Firma|
 |[schueler.kontakt(3).p_email]|tagesmutter@schule.ch|private E-Mailadresse eines weiteren Kontakts| |[schueler.kontakt(3).p_email]|tagesmutter@schule.ch|private E-Mailadresse eines weiteren Kontakts|
 |[schueler.mutter.vorname]|Maria|Vorname der Mutter| |[schueler.mutter.vorname]|Maria|Vorname der Mutter|
Zeile 122: Zeile 138:
 |[schueler.erziehungsberechtigte_wohntgetrennt.namen]|Marisa Müller|Namen der erziehungsberechtigten Personen, die getrennt vom Schüler wohnen| |[schueler.erziehungsberechtigte_wohntgetrennt.namen]|Marisa Müller|Namen der erziehungsberechtigten Personen, die getrennt vom Schüler wohnen|
 |[schueler.erziehungsberechtigte_wohntgetrennt.adresse]|Marisa Müller, Musterstrasse 9a, 1111 Musterlingen|Namen und Adresse der erziehungsberechtigten Personen, welche getrennt vom Schüler wohnen| |[schueler.erziehungsberechtigte_wohntgetrennt.adresse]|Marisa Müller, Musterstrasse 9a, 1111 Musterlingen|Namen und Adresse der erziehungsberechtigten Personen, welche getrennt vom Schüler wohnen|
 +|[schueler.familykey]|NESTOID12345|Schlüsselwert des Haushaltes|
 +
 ===== Lehrbetriebe ===== ===== Lehrbetriebe =====
 Bei den Schülerdaten kann ein Lehrbetrieb hinterlegt werden. Bedingung dazu ist, dass die Adresse des Betriebes im Modul Adressen in der Rubrik 'Lehrbetriebe' erfasst ist. Bei den Schülerdaten kann ein Lehrbetrieb hinterlegt werden. Bedingung dazu ist, dass die Adresse des Betriebes im Modul Adressen in der Rubrik 'Lehrbetriebe' erfasst ist.
Zeile 161: Zeile 179:
 |[schueler.semesterdetail.lehrperson.ovorname_name]|Hans Muster|Verantwortliche Lehrperson als persönlicher Lerncoach oder Klassenlehrperson| |[schueler.semesterdetail.lehrperson.ovorname_name]|Hans Muster|Verantwortliche Lehrperson als persönlicher Lerncoach oder Klassenlehrperson|
 |[schueler.semesterdetail.lerncoaches.ovorname_name]|Hans Muster, Vreni Meier|Zugeordnete, persönliche Lerncoaches| |[schueler.semesterdetail.lerncoaches.ovorname_name]|Hans Muster, Vreni Meier|Zugeordnete, persönliche Lerncoaches|
-|[schueler.semesterdetail.coachid]|Hans Muster|1. persönliche Lerncoach| +|[schueler.semesterdetail.coachid]|Hans Muster|1. persönlicher Lerncoach
-|[schueler.semesterdetail.coachid2]|Vreni Meier|2. persönliche Lerncoach|+|[schueler.semesterdetail.coachid.p_phone]|041 11 99 111|1. persönlicher Lerncoach, Private Telefonnummer| 
 +|[schueler.semesterdetail.coachid.c_phone]|041 22 99 122|1. persönlicher Lerncoach, Telefonnummer Schule| 
 +|[schueler.semesterdetail.coachid.mobile]|079 900 82 99|1. persönlicher Lerncoach, private Handynummer| 
 +|[schueler.semesterdetail.coachid.c_email]|lerncoach1@schule.ch|1. persönlicher Lerncoach, E-Mailadresse Schule
 +|[schueler.semesterdetail.coachid2]|Vreni Meier|2. persönlicher Lerncoach|
 |[schueler.semesterdetail.shp]|Kurt Kleger|Persönlicher Schulheilpädagoge resp. gemäss Klassenzuteilung| |[schueler.semesterdetail.shp]|Kurt Kleger|Persönlicher Schulheilpädagoge resp. gemäss Klassenzuteilung|
 |[schueler.semesterdetail.pensum]|3. Sekundarschule|Persönliches Schulpensum| |[schueler.semesterdetail.pensum]|3. Sekundarschule|Persönliches Schulpensum|
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_schueler (erstellt für aktuelle Seite)