Inhaltsverzeichnis
Felder - Schüler
Schülerdaten
Feldname | Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|
[schueler.ahv] | 123.4567.8901.23 | Inhalt des Feldes 'Neue AHV Nr.' (13-stellige AHV-Nummer) |
[schueler.email] | annam@schule.ch | E-Mailadresse des Schülers |
[schueler.email.ohnedomainname] | annam | E-Mailadresse des Schülers ohne Domainname |
[schueler.emergency] | Haselnussallergie | Notfallhinweis des Schülers |
[schueler.freifeld1] | Krankenkasse A | Inhalt des Freifeldes 1, das evtl. umbenannt wurde |
[schueler.freifeld2] | Kunstturnen | Inhalt des Freifeldes 2, das evtl. umbenannt wurde |
[schueler.freifeld3] | Irgendwas | Inhalt des Freifeldes 3, das evtl. umbenannt wurde |
[schueler.userdefined_4] | Irgendwas | Inhalt des Freifeldes 4, das evtl. umbenannt wurde (Freifelder 4 - 9 nur in LehrerOffice Zusatz) |
[schueler.geburtsdatum] | 14.4.1998 | Geburtsdatum als Datumsfeld |
[schueler.geburtsdatum.alter] | 12 | Alter des Schülers in Jahren per aktuellem Schuljahr |
[schueler.geburtsdatum.alter_perheute] | 11 | Alter des Schülers in Jahren per heutigem Datum |
[schueler.geschl] | w | Geschlecht in Kurzform (w/m) |
[schueler./w] | w | Erzeugt nur einen Eintrag bei weiblichen Lernenden |
[schueler.m/] | m | Erzeugt nur einen Eintrag bei männlichen Lernenden |
[schueler.geschlecht] | weiblich | Geschlecht (weiblich/männlich) |
[schueler.name] | Meier | Nachname des Schülers |
[schueler.name.grossbuchstaben] | MEIER | Nachname des Schülers in Grossbuchstaben |
[schueler.name.kleinbuchstaben] | meier | Nachname des Schülers in Kleinbuchstaben |
[schueler.name1z] | M | Erster Buchstabe des Nachnamens |
[schueler.name2z] | Me | Erste zwei Buchstaben des Nachnamens |
[schueler.oname] | Meier-Meyer | Offizieller Nachname des Schülers |
[schueler.heimatgemeinde] | Erlinsbach | Heimatort oder Bürgerort ohne Kantonsangabe |
[schueler.heimatkantonsname] | Aargau | Lange Kantonsbezeichnung der Heimatgemeinde |
[schueler.heimatort] | Erlinsbach AG | Heimatort oder Bürgerort mit Kantonsangabe |
[schueler.heimatkanton] | AG | Kantonskürzel der Heimatgemeinde |
[schueler.canton] | AG | Ruft das Kantonskürzel ab, welches beim SuS im Register 'Adresse' eingetragen ist |
[schueler.umgangssprache] | Serbisch | Umgangssprache |
[schueler.klasse] | 1. Sek A, Französisch Niveau m | Bezeichnung der aktuellen Stammklasse oder der ausgewählten Gruppe (Klassenformular) |
[schueler.klasse.name] | 1. Sek A | Bezeichnung der aktuellen Schulklasse auch bei Gruppenauswahl (mit Verbund) |
[schueler.nachfolgendessemester.klasse.bezeichnung] | 2. Sek A | Bezeichnung der zukünftigen Klassenbezeichnung aus dem nächsten Semester |
[schueler.vorangehendessemester.klasse.bezeichnung] | 1. Sek A | Bezeichnung der ehemaligen Klassenbezeichnung aus dem letzten Semester |
[schueler.schuleinheit] | Primarschule Ost | Bezeichnung der zugehörigen Schuleinheit |
[schueler.key] | 5231 | Schlüsselwert des Schülers |
[schueler.semesterdetail.studentid] | 488 | programminterne ID des Schülers |
[schueler.vorname] | Anna | Vorname des Schülers (Rufname) |
[schueler.vorname.grossbuchstaben] | ANNA | Vorname des Schülers (Rufname) in Grossbuchstaben |
[schueler.vorname.kleinbuchstaben] | anna | Vorname des Schülers in Kleinbuchstaben |
[schueler.vorname1z] | A | Erster Buchstabe des Vornamens |
[schueler.vorname2z] | An | Erste zwei Buchstaben des Vornamens |
[schueler.ovorname] | Anna Maria | Offizieller Vorname des Schülers |
[schueler.nummer] | 1 | persönliche Nummer des Schülers |
[schueler.schuleintritt_datum] | 13.08.2013 | Eintrittsdatum in die Schulgemeinde |
[schueler.schulaustritt_datum] | 31.07.2014 | Austrittsdatum aus der Schulgemeinde |
[schueler.schulaustritt_grund] | Wegzug | Austrittsgrund |
[schueler.er/sie] | er | Im Fortlaufenden Text er oder sie einfügen |
[schueler.Lieber/Liebe] | Lieber Peter Liebe Claudia | Anrede des Schülers wird entsprechend dem Geschlecht ausgewählt |
[schueler.Ihres Sohnes/Ihrer Tochter] | Ihrer Tochter | Im Fortlaufenden Text Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter einfügen |
[schueler.andere_schule] | Schule Unterstammheim | beim Schüler hinterlegte zuständige Schulgemeinde |
[schueler.zustaendige_schulgemeinde] | Schule Unterstammheim | beim Schüler hinterlegte zuständige Schulgemeinde |
[schueler.zustaendige_schulgemeinde.schuladresse] | Schule Unterstammheim Strasse und Ort | beim Schüler hinterlegte zuständige Schulgemeinde mit Adresse und Ort |
[schueler.andere_schule.c_phone] | 999 99 99 | Telefonnummer der zuständigen Schulgemeinde |
[schueler.andere_schule.c_email] | info@schulgemeinde.ch | Mailadresse der zuständigen Schulgemeinde |
[schueler.mediarepresentation] | Einwilligung vorhanden | Abfrage der Nutzungsrechte von Bildern |
[schueler.mediarepresentation.wert] | 1 | Statt dem Text wird der zugehörige Wert geliefert 0 = Undefiniert, keine Einwilligung eingeholt 1 = Einwilligung vorhanden 2 = Keine Veröffentlichung 3 = Nur im Unterricht\\ |
[schueler.way] | langer Schulweg | Länge des Schulweges |
[schueler.transport] | Schulbus | Art des Transportes |
[schueler.phone] | 052 744 01 01 | Telefonnummer im Register 'Adresse' |
[schueler.mobile] | 079 900 82 99 | Handynummer im Register 'Schüler' |
[schueler.municipality] | Rüderswil | Politische Gemeinde aus dem Register 'Adresse' |
[schueler.xch_options] | Nicht abgleichen | Status des Datensatzes für die Schnittstelle bzw cdv-Import |
[schueler.computer_description] | Geräte-Bezeichnung | |
[schueler.computer_devicename] | Geräte-Nummer | |
[schueler.computer_username] | Geräte-Benutzername |
Erziehungsberechtigte / Kontaktangaben
Zu jedem Schülerdatensatz können beliebig viele Kontaktpersonen sowie Erziehungsberechtigte erfasst werden. Auf diese Kontaktdaten kann über folgende Feldkonstruktion zugegriffen werden:
[schueler.kontakt(1).XY]
Hiermit wird auf die erste (1) Kontaktperson zugegriffen. Für die zweite Kontaktperson muss das Listenelement '(2)' anstelle von '(1)' definiert werden:
[schueler.kontakt(2).XY]
Wenn hingegen die Vornamen der zwei erziehungsberechtigten Personen ausgegeben werden sollen, kann folgende Konstruktion verwendet werden:
[schueler.erz(1).vorname] [schueler.erz(2).vorname]
Ausserdem können anstelle der obigen Feldnamen auch folgende Feldnamen benutzt werden. Mit diesen Feldnamen wird zwischen Mutter (erzW) und Vater (erzM) direkt unterschieden.
Mit diesem Feldnamen wird eine Information der Mutter abgefragt:
[schueler.erzW.XY]
Um eine Information über den Vater abzufragen, kann folgende Formel verwendet werden:
[schueler.erzM.XY]
Sollen die Namen aller Erziehungsberechtigten aufgeführt werden, kann folgende Formel verwendet werden:
[schueler.erziehungsberechtigte.namen]
Für die Kontaktpersonen stehen folgende Feldnamen zur Verfügung:
Feldname | Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|
[schueler.erz(1).ahv] | AHV-Nummer der Kontaktperson | |
[schueler.erz(1).emails] | hans@bluewin.ch;hans.meier@abb.ch | E-Mailadressen |
[schueler.erz(1).geschl] | m | Geschlecht als Kurzform (w/m) |
[schueler.erz(1).muttersprache] | Deutsch | Muttersprache der Kontaktperson |
[schueler.erz(1).nationalitaet] | Schweiz | Nationalität der Kontaktperson |
[schueler.erz(1).name] | Meier-Huber | Nachname der Kontaktperson |
[schueler.erz(1).vorname] | Hans | Vorname der Kontaktperson |
[schueler.erz(1).p_street] | Dorfstrasse 5 | Strasse |
[schueler.erz(1).p_zip] | 9000 | Postleitzahl |
[schueler.erz(1).p_city] | St. Gallen | Ort |
[schueler.erz(1).key] | 5321A | Schlüsselwert der erziehungsberechtigten Person |
[schueler.kontakt(1).funktion] | Mutter | Gibt die Funktion der Kontaktperson aus (z. B. Mutter, Nachbarin, Grossmutter, Vormund) |
[schueler.kontakt(1).rolle] | Mutter | Erweiterung der Funktion: zusätzlich werden auch die Optionen 'Mutter/Vater' sowie 'Erziehungsberechtigt' berücksichtigt |
[schueler.kontakt(1).isparent] | ja | Ist der 1. Kontakt Mutter oder Vater? |
[schueler.kontakt(1).isguardian] | nein | Ist der 1. Kontakt erziehungsberechtigt? |
[schueler.kontakt(1).p_phone] | 044 456 56 56 | Private Telefonnummer |
[schueler.kontakt(1).p_mobile] | 079 123 23 23 | Private Handynummer |
[schueler.kontakt(1).c_phone] | 044 789 89 89 | Telefonnummer Geschäft |
[schueler.kontakt(1).c_mobile] | 079 111 11 11 | Handynummer Geschäft |
[schueler.kontakt(1).c_name] | Schreinerei Muster | Firma |
[schueler.kontakt(1).c_addition] | Verkauf/Marketing | Firma Zusatz |
[schueler.kontakt(1).c_addressaddition] | Postfach 12 | Firma Adresszusatz |
[schueler.kontakt(1).c_street] | Geschäftsstrasse 5 | Strasse der Firma |
[schueler.kontakt(1).c_zip] | 1234 | PLZ der Firma |
[schueler.kontakt(1).c_city] | Schwerzenwil | Ort der Firma |
[schueler.kontakt(1).c_email] | muster@geschaeft.ch | Mailadresse der Firma |
[schueler.kontakt(3).p_email] | tagesmutter@schule.ch | private E-Mailadresse eines weiteren Kontakts |
[schueler.mutter.vorname] | Maria | Vorname der Mutter |
[schueler.vater.name] | Müller | Nachname des Vaters |
[schueler.erzW.vorname] | Maria | Vorname der weiblichen erziehungsberechtigten Person |
[schueler.erzM.name] | Müller | Nachname der männlichen erziehungsberechtigten Person |
[schueler.erzW.vorname_name] | Maria Müller | Vor- und Nachname der weiblichen erziehungsberechtigten Person |
[schueler.erzW.strasse] | Mustergasse 4 | Wohn-Strasse der weiblichen erziehungsberechtigten Person |
[schueler.erzW.plz] | 8888 | PLZ der weiblichen erziehungsberechtigten Person |
[schueler.erzW.ort] | Musterhausen | Wohnort der weiblichen erziehungsberechtigten Person |
[schueler.erzW.muttersprache] | Deutsch | Muttersprache der weiblichen erziehungsberechtigten Person |
[schueler.sorgerecht] | Mutter alleinerziehend | Textausgabe, wer Sorgerecht berechtigt ist |
[schueler.care.wert] | 3 | ausgegebener Wert für Sorgerecht, z. B. um Bedingung einer Checkbox zu definieren es können folgende Werte ausgegeben werden: 0 = Mutter und Vater 1 = Mutter alleinerziehend 2 = Vater alleinerziehend 3 = andere Person(en) 4 = Mutter und Vater (Vater getrennt lebend) 5 = Vater und Mutter (Mutter getrennt lebend) |
[schueler.kontakte.begruessung] | Sehr geehrte Frau Müller Sehr geehrter Herr Meier | Begrüssung der Kontaktpersonen des Schülers |
[schueler.erziehungsberechtigte.begruessung] | Sehr geehrte Frau Müller Sehr geehrter Herr Meier | Begrüssung der Kontaktpersonen des Schülers |
[schueler.erziehungsberechtigte_wohntmitschueler.namen] | Manuela und Max Muster | Namen der erziehungsberechtigten Personen, welche beim Schüler wohnen |
[schueler.erziehungsberechtigte_wohntmitschueler.adresse] | Manuela und Max Muster, Musterstrasse 1, 1111 Musterlingen | Namen und Adresse der erziehungsberechtigten Personen, welche beim Schüler wohnen |
[schueler.erziehungsberechtigte_wohntgetrennt.namen] | Marisa Müller | Namen der erziehungsberechtigten Personen, die getrennt vom Schüler wohnen |
[schueler.erziehungsberechtigte_wohntgetrennt.adresse] | Marisa Müller, Musterstrasse 9a, 1111 Musterlingen | Namen und Adresse der erziehungsberechtigten Personen, welche getrennt vom Schüler wohnen |
[schueler.familykey] | NESTOID12345 | Schlüsselwert des Haushaltes |
Lehrbetriebe
Bei den Schülerdaten kann ein Lehrbetrieb hinterlegt werden. Bedingung dazu ist, dass die Adresse des Betriebes im Modul Adressen in der Rubrik 'Lehrbetriebe' erfasst ist.
Feldname | Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|
[schueler.lehrberuf] | Coiffeuse | Lehrberuf des Schülers |
[schueler.lehrfirma] | Coiffeur SchnippSchnapp, Geier Susanne | Name des Lehrbetriebes mit Angabe der Kontaktperson |
[schueler.lehrfirma.c_email] | Schnipp@Schnapp.ch | E-Mailaddresse des Lehrbetriebes |
[schueler.lehrfirma.firma] | Coiffeur SchnippSchnapp | Firmenbezeichnung des Lehrbetriebes |
[schueler.lehrfirma.geschaeftsadresse] | Coiffeur SchnippSchnapp Susanne Geier Hauptstrasse 100 9876 Musterdorf | Adresse des Lehrbetriebes |
[schueler.lehrfirma.nachname] | Geier | Nachname der Kontaktperson |
[schueler.lehrfirma.vorname] | Susanne | Vorname der Kontaktperson |
Weitere Feldnamen finden Sie unter Adresse, welche nach dem Prefix [schueler.lehrfirma.xy] angehängt werden können.
Zahnarzt
Um die Informationen vom Zahnarzt abzufragen stehen folgende Feldnamen zur Verfügung:
Feldname | Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|
[schueler.zahnarzt] | Praxis Zahn, Muster Peter | Praxis und Name des Zahnarztes |
[schueler.zahnarzt.geschaeftsadresse] | Praxis Zahn Muster Peter Breitestrasse 2 8000 Zürich | Adresse mit Namen |
[schueler.zahnarzt.geschaeftsadresse.ohnenamen] | Praxis Zahn Breitestrasse 2 8000 Zürich | Adresse ohne Namen |
[schueler.zahnarzt.mobile] | 079 900 90 90 | Handynummer Privat |
[schueler.zahnarzt.c_phone] | 052 317 17 17 | Festnetznummer Geschäft |
TIPP: Dieselben Daten können auch vom Arzt abgefragt werden, indem der Bereich 'schueler.zahnarzt' mit dem Namen 'schueler.medicalid' ersetzt wird.
Semesterdaten
Feldname | Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|
[schueler.semesterdetail.anzahl_lernberichte] | 2 | Gesamtanzahl Lernberichte (inklusive persönliche Berichte) |
[schueler.semesterdetail.foerdermassnahmen] | Deutsch als Zweitsprache, Legasthenie | Auflistung der Fördermassnahmen |
[schueler.semesterdetail.year] | 9 | Schuljahre |
[schueler.semesterdetail.ilzfaecher] | Deutsch, Mathematik | Auflistung von ILZ Fächern |
[schueler.klasse.lehrpersonen.ovorname_name] | Vreni Meier, Hans Muster | aktuelle Klassenlehrpersonen der Klasse, welcher der Schüler zugeteilt ist |
[schueler.vorangehendesschuljahr.klasse.lehrpersonen.ovorname_name] | Vreni Meier, Hans Muster | Klassenlehrpersonen vom vorangehenden Schuljahr der Klasse, welcher der Schüler zugeteilt ist |
[schueler.nachfolgendessemester.klasse.lehrpersonen.ovorname_name] | Vreni Meier, Hans Muster | Namen der zukünftigen Klassenlehrpersonen vom nächsten Semester |
[schueler.nachfolgendessemester.klasse.lehrperson.ovorname_name] | Vreni Meier | Name der zukünftigen Klassenlehrperson 1 vom nächsten Semester |
[schueler.semesterdetail.lehrperson.ovorname_name] | Hans Muster | Verantwortliche Lehrperson als persönlicher Lerncoach oder Klassenlehrperson |
[schueler.semesterdetail.lerncoaches.ovorname_name] | Hans Muster, Vreni Meier | Zugeordnete, persönliche Lerncoaches |
[schueler.semesterdetail.coachid] | Hans Muster | 1. persönlicher Lerncoach |
[schueler.semesterdetail.coachid.p_phone] | 041 11 99 111 | 1. persönlicher Lerncoach, Private Telefonnummer |
[schueler.semesterdetail.coachid.c_phone] | 041 22 99 122 | 1. persönlicher Lerncoach, Telefonnummer Schule |
[schueler.semesterdetail.coachid.mobile] | 079 900 82 99 | 1. persönlicher Lerncoach, private Handynummer |
[schueler.semesterdetail.coachid.c_email] | lerncoach1@schule.ch | 1. persönlicher Lerncoach, E-Mailadresse Schule |
[schueler.semesterdetail.coachid2] | Vreni Meier | 2. persönlicher Lerncoach |
[schueler.semesterdetail.shp] | Kurt Kleger | Persönlicher Schulheilpädagoge resp. gemäss Klassenzuteilung |
[schueler.semesterdetail.pensum] | 3. Sekundarschule | Persönliches Schulpensum |
[schueler.semesterdetail.pensum_jahr] | 3 | Schuljahr vom Schulpensum |
[schueler.semesterdetail.pensum_niveau] | Sekundarschule | Niveauangabe vom Schulpensum |
[schueler.semesterdetail.pensum_niveau.wert] | S | Niveauangabe als interner Wert vom Schulpensum |
[schueler.semesterdetail.profil] | Technik | Profilangabe des Schülers |
[schueler.semesterdetail.teaching_bega] | ja | Begabtenförderung |
[schueler.semesterdetail.teaching_daz] | ja | Deutsch als Zweitsprache |
[schueler.semesterdetail.teaching_dysk] | ja | Dyskalkulie |
[schueler.semesterdetail.teaching_if] | ja | Integrative Förderung |
[schueler.semesterdetail.teaching_ifml] | ja | Integrative Förderung mit Lernzielen |
[schueler.semesterdetail.teaching_lega] | ja | Legasthenie |
[schueler.semesterdetail.teaching_logo] | ja | Logopädie |
[schueler.semesterdetail.teaching_psymo] | ja | Psychomotorik |
[schueler.semesterdetail.teaching_vm] | ja | Verstärkte Massnahme |
[schueler.semesterdetail.teaching_is] | ja | Integrierte Sonderschulung |
[schueler.semesterdetail.teaching_besl] | ja | Beschleunigung (Kanton Solothurn) |
[schueler.semesterdetail.teaching_ffsp] | ja | Frühfremdsprache für Zugezogene (Kanton Solothurn) |
[schueler.semesterdetail.teaching_hpf] | ja | Heilpädagogische Früherziehung (Kanton Solothurn) |
[schueler.semesterdetail.teaching_if] | ja | Schulische Heilpädagogik (Kanton Solothurn) |
[schueler.semesterdetail.teaching_verl] | ja | Verlangsamung (Kanton Solothurn) |
[schueler.semesterdetail.teaching_fs] | A | Förderstufe (Kanton Solothurn) |
[schueler.semesterdetail.teaching_bega_teacherid] | Max Muster | Lehrperson, welche Begabungsförderung unterrichtet |
[schueler.semesterdetail.teaching_daz_teacherid] | Max Muster | Lehrperson, welche Deutsch als Zweitsprache unterrichtet |
[schueler.semesterdetail.teaching_dysk_teacherid] | Max Muster | Lehrperson, welche Dyskalkulie unterrichtet |
[schueler.semesterdetail.teaching_if_teacherid] | Max Muster | Lehrperson, welche integrative Förderung unterrichtet |
[schueler.semesterdetail.teaching_ifml_teacherid] | Max Muster | Lehrperson, welche integrative Förderung mit Lernzielen unterrichtet |
[schueler.semesterdetail.teaching_lega_teacherid] | Max Muster | Lehrperson, welche Legasthenie unterrichtet |
[schueler.semesterdetail.teaching_logo_teacherid] | Max Muster | Lehrperson, welche Logopädie unterrichtet |
[schueler.semesterdetail.teaching_psymo_teacherid] | Max Muster | Lehrperson, welche Psychomotorik unterrichtet |
[schueler.semesterdetail.teaching_vm_teacherid] | Max Muster | Lehrperson, welche verstärkte Massnahmen unterrichtet |
[schueler.semesterdetail.teaching_is_teacherid] | Max Muster | Lehrperson, welche integrierte Sonderschulung unterrichtet |
[schueler.sem.foerderung_bega_lehrperson.vorname] | Max | Vorname der Lehrperson, welche Begabungsförderung unterrichtet |
[schueler.sem.foerderung_bega_lehrperson.schuladresse] | Max Muster, Musterstrasse 1, 9999 Testhausen | Adresse der Lehrperson, welche Begabungsförderung unterrichtet |
Journaleinträge
Anzahl Absenzen und Verstösse
Die Anzahl von Absenzen, Versäumnissen und Verstössen kann ab Programmversion 2018.4 wie folgt abgefragt werden:
Feldname | Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|
[sem.absenzen.entschuldigte.miteinheit] | 7 Halbtage | Anzahl der entschuldigten Absenzen im laufenden Semester |
[sem.absenzen.unentschuldigte.miteinheit] | 2 Halbtage | Anzahl der unentschuldigten Absenzen im laufenden Semester |
[sem.absenzen.krank.miteinheit] | 10 Halbtage | Anzahl der krankheitsbedingten Absenzen im laufenden Semester |
[sem.absenzen.jokertage.miteinheit] | 3 Halbtage | Anzahl der Jokertage bzw. -halbtage im laufenden Semester |
[sem.absenzen.schnupperkurs.miteinheit] | 6 Halbtage | Anzahl der Schnuppertage bzw. -halbtage im laufenden Semester |
[sem.absenzen.quarantaene.miteinheit] | 10 Halbtage | Anzahl der Absenzen der Kategorie 'Quarantäne' im laufenden Semester |
[sem.journaleintraege.verstoesse] | 3 | Anzahl der Verstösse im laufenden Semester |
[sem.journaleintraege.VersaeumnisseUndVerstoesse] | 4 | Anzahl der Versäumnisse und Verstösse im laufenden Semester |
Feldnamen für die Journalmeldung
In den Einstellungen kann wie folgt eine beliebige Journalmeldung hinterlegt werden, welche erscheint, wenn im Modul 'Journal' eine Meldung per E-Mail verschickt wird:
- Den Befehl 'Einstellungen' aufrufen
- Das Register Datenbank (bzw. Datei) öffnen
- Den 'Bereich' auf 'E-Mail' umstellen
- Den Punkt 'Journalmeldung' durch Anklicken markieren
- Das Eingabefeld 'Journalmeldung' beliebig anpassen
Für die Journalmeldung stehen ab Version 2017.3.0 folgende Feldnamen zur Verfügung:
Feldname | Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|
[journal.betreff] | Beurteilungsgespräch | Inhalt der Spalte 'Betreff' |
[journal.meldung] | Mitteilung der Schule: Max Muster - Beurteilungsgespräch | Mitteilung der Schule: Name des Schülers - Betreff |
[journal.datum] [journal.date] | 15.09.2017 | Datum des Journaleintrags |
[journal.datum.JJJJMMTT] | 2017-09-15 | Datum des Journaleintrags (beliebiges Datumsformat) |
[journal.datum_vonbis.TTMMJJJJ] | 22.09.2020 - 24.09.2020 | Datum von … bis (beliebiges Datumsformat) |
[journal.datum_von.TTMMJJJJ] | 22.09.2020 | Datum von (beliebiges Datumsformat) |
[journal.datum_bis.TTMMJJJJ] | 24.09.2020 | Datum bis (beliebiges Datumsformat) |
[journal.datum_zeitraum] | Di, 22. - Do, 24.Sep.2020 | Zeitraum |
[journal.dauer] [journal.duration] | 2 Halbtage | Dauer |
[journal.dauer_wert] [journal.durationvalue] | 2 | Dauer (nur Zahlenwert) |
[journal.details] | 2 Halbtage | Inhalt der Spalte 'Details' |
[journal.fach] [journal.subject] | Geografie | Inhalt der Spalte 'Fach' |
[journal.fach.short] [journal.subject.short] | Gg | Kurzbezeichnung des Fachs (ab 2018.3) |
[journal.lehrperson] [journal.verantwortlichelehrperson] | Belinda Beispiel | Name der Lehrperson, welche den Eintrag erstellt hat (kein Link auf einzelne Felder der Lehrperson!) |
[journal.kategorie] [journal.kind] | Absenz | Art des Eintrags |
[journal.erledigt] | Ja | Ist der Eintrag abgeschlossen? |
[journal.privat] [journal.private] | Nein | Handelt es sich um einen privaten Eintrag? |
[journal.einsehbar] | Ja | Ist der Eintrag für andere Lehrpersonen einsehbar? |
TIPP: Bei den meisten Feldern mit Datumsformat lässt sich dieses beliebig anpassen. So funktionieren beispielsweise auch Feldnamen wie [journal.datum_von.TTMMJJJJ], [journal.datum_von.LANG], [journal.datum_von.TAGDATUMLANG], .WOCHENTAG, .KW (Kalenderwoche), .MONATJAHR, .JAHR, .TAG, .WOCHENTAG, usw.
Abschlussarbeit
Inhalte aus dem Modul 'Abschlussarbeiten'/'Projektarbeiten' können über folgende Feldnamen abgefragt werden:
Feldname | Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|
[schueler.abschlussarbeit.titel] | Die Quadratur des Kreises | Titel der Abschlussarbeit |
[schueler.abschlussarbeit.note] | 5.5 | Note der Abschlussarbeit (gerundet auf Halbnoten) |
[schueler.abschlussarbeit.note_nichtgerundet] | 5.537 | Note der Abschlussarbeit (auf drei Nachkommastellen genau) |
[schueler.abschlussarbeit.datum_gespraeche] | 17.05.2019, 23.07.2019 | Daten der Gespräche zur Abschlussarbeit |
[schueler.abschlussarbeit.arbeitstyp] | Einzelarbeit | Arbeitstyp |