Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
lehreroffice:desktop:grundlegendes:dateiorientiert_oder_mit_datenbank_arbeiten [2014/07/30 11:56] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1lehreroffice:desktop:grundlegendes:dateiorientiert_oder_mit_datenbank_arbeiten [2020/09/18 15:47] (aktuell) – [Eckdaten] Adrian Dahinden
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Dateiorientiert oder mit Datenbank arbeiten ======+====== Dateiorientiert oder mit Datenbank arbeiten (Datenhaltung) ======
 ===== Zwei Möglichkeiten ===== ===== Zwei Möglichkeiten =====
 Mit dem Desktop-Programm können Sie dateiorientiert arbeiten (also für jede Lehrperson eine von den anderen unabhängige Lehrerdatei verwenden) oder eine mehrbenutzerfähige Datenbank mit Berechtigungen einsetzen. Mit dem Desktop-Programm können Sie dateiorientiert arbeiten (also für jede Lehrperson eine von den anderen unabhängige Lehrerdatei verwenden) oder eine mehrbenutzerfähige Datenbank mit Berechtigungen einsetzen.
Zeile 7: Zeile 7:
 |jede Lehrperson stellt die Daten für sich alleine zur Verfügung  |Administrator stellt die Daten für das ganze Team zusammen  | |jede Lehrperson stellt die Daten für sich alleine zur Verfügung  |Administrator stellt die Daten für das ganze Team zusammen  |
 |Daten können nach Hause genommen werden (USB-Stick/mobiler Computer)  |Eine Kopie der Daten kann als lokale Datei nach Hause mitgenommen werden  | |Daten können nach Hause genommen werden (USB-Stick/mobiler Computer)  |Eine Kopie der Daten kann als lokale Datei nach Hause mitgenommen werden  |
-|Daten weitergeben via Excel, Datenaustausch oder auf Papier mit Druckausgaben  |Datenzugriff für mehrere Benutzer gleichzeitig möglich  |+|Daten weitergeben via Excel oder auf Papier mit Druckausgaben, kein gleichzeitiger Zugriff möglich  |Datenzugriff für mehrere Benutzer gleichzeitig möglich  |
 |geringe Systemanforderungen  |Netzwerk notwendig  | |geringe Systemanforderungen  |Netzwerk notwendig  |
 | |Dateneinsicht über Benutzerrechte einschränkbar  | | |Dateneinsicht über Benutzerrechte einschränkbar  |
Zeile 15: Zeile 15:
 |**+** Unabhängigkeit  |**+** Daten zentral und immer aktuell verfügbar  | |**+** Unabhängigkeit  |**+** Daten zentral und immer aktuell verfügbar  |
 |-- Aufwand für jede einzelne Lehrperson  |**+** Entlastung für Lehrpersonen, wenig Computerkenntnisse notwendig  | |-- Aufwand für jede einzelne Lehrperson  |**+** Entlastung für Lehrpersonen, wenig Computerkenntnisse notwendig  |
-|-- Datenaustausch komplex, bedingt sehr gute Vorbereitung  |**+** Datenkontinuität, Schülergeschichte  |+|-- Datenaustausch komplex, bedingt sehr gute Vorbereitung, ab September 2018 kein Datenaustausch mehr möglich  |**+** Datenkontinuität, Schülergeschichte  |
 |-- jede Lehrperson ist selbst für die Datensicherheit verantwortlich  |**+** Datensicherung und Zugriffskontrolle einfach für alle realisierbar  | |-- jede Lehrperson ist selbst für die Datensicherheit verantwortlich  |**+** Datensicherung und Zugriffskontrolle einfach für alle realisierbar  |
 | |**+** Klare, verbindliche Struktur für ganze Schule  | | |**+** Klare, verbindliche Struktur für ganze Schule  |
Zeile 26: Zeile 26:
   * [[lehreroffice:desktop:grundlegendes:dboderdatei|Setze ich eine Datenbank oder eine Lehrerdatei ein?]]     * [[lehreroffice:desktop:grundlegendes:dboderdatei|Setze ich eine Datenbank oder eine Lehrerdatei ein?]]  
   * [[lehreroffice:desktop:datenbank:datenbank|Datenbank]]   * [[lehreroffice:desktop:datenbank:datenbank|Datenbank]]
 +  * [[lehreroffice:desktop:grundlegendes:ueberlegungen_schuldatenbank|Hilfestellungen für den Wechsel auf die Datenbanklösung]]
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code lehreroffice:desktop:grundlegendes:dateiorientiert_oder_mit_datenbank_arbeiten (erstellt für aktuelle Seite)