Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_zeugnis [2019/07/04 09:33] – [Zeugnisdaten im Bereich 'Verhalten'] Thomas Hornerlehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_zeugnis [2020/03/06 15:19] – [Verbund] Friedrich Schütz
Zeile 36: Zeile 36:
 |[zeugnis.**ILZ**.D]|  Lernzielanpassung  |Sobald für ein Fach individuelle Lernziele definiert sind, erscheint der Text 'Lernzielanpassung'| |[zeugnis.**ILZ**.D]|  Lernzielanpassung  |Sobald für ein Fach individuelle Lernziele definiert sind, erscheint der Text 'Lernzielanpassung'|
 |[zeugnis.**besucht**.XY]|  ja  | Sobald ein Wahlfach zugewiesen ist, wird ein 'ja' zurückgegeben, ansonsten ein Leerwert | |[zeugnis.**besucht**.XY]|  ja  | Sobald ein Wahlfach zugewiesen ist, wird ein 'ja' zurückgegeben, ansonsten ein Leerwert |
-|[zeugnis.**zusatz**.XY]|  Arabisch  |Liefert eine erfasste Zusatzinformation eines Faches z.B. die eingetragene Sparche im Fach HSK.|+|[zeugnis.**zusatz**.XY]|  Arabisch  |Liefert eine erfasste Zusatzinformation eines Faches z. B. die eingetragene Sprache im Fach HSK.|
 |[zeugnis.semester-1.sem.foerderung_IFoL] (Kanton GR)|  ja  |Wenn die Massnahme 'Integrative Förderung ohne Lernzielbefreiung' aktiv ist, wird ein 'ja' zurückgegeben, ansonsten ein Leerwert. | |[zeugnis.semester-1.sem.foerderung_IFoL] (Kanton GR)|  ja  |Wenn die Massnahme 'Integrative Förderung ohne Lernzielbefreiung' aktiv ist, wird ein 'ja' zurückgegeben, ansonsten ein Leerwert. |
 |[zeugnis.semester-1.sem.foerderung_IFmL] (Kanton GR)|  ja  |Wenn die Massnahme 'Integrative Förderung mit Lernzielbefreiung' aktiv ist, wird ein 'ja' zurückgegeben, ansonsten ein Leerwert. | |[zeugnis.semester-1.sem.foerderung_IFmL] (Kanton GR)|  ja  |Wenn die Massnahme 'Integrative Förderung mit Lernzielbefreiung' aktiv ist, wird ein 'ja' zurückgegeben, ansonsten ein Leerwert. |
Zeile 71: Zeile 71:
 |[zeugnis.**sek-3-2.sem**.niveau]||  Sekundarschule  ||Es wird das Niveau des Schülers aus der 3. Oberstufe im 2. Semester angezeigt.| |[zeugnis.**sek-3-2.sem**.niveau]||  Sekundarschule  ||Es wird das Niveau des Schülers aus der 3. Oberstufe im 2. Semester angezeigt.|
 |[zeugnis.**semester-1.sem**.niveau]||  Bezirksschule  ||Es wird das Niveau des Schülers des 1. Semesters des ausgewählten Schuljahres ausgegeben.| |[zeugnis.**semester-1.sem**.niveau]||  Bezirksschule  ||Es wird das Niveau des Schülers des 1. Semesters des ausgewählten Schuljahres ausgegeben.|
-|[zeugnis.**vorangehendessemester.sem**.niveau]||  Sekundarschule  ||Es wird das Niveau des Schülers des vergangenene Semesters zurückgeliefert.| +|[zeugnis.**vorangehendessemester.sem**.niveau]||  Sekundarschule  ||Es wird das Niveau des Schülers des vergangenen Semesters zurückgeliefert.| 
-|[zeugnis.**vorangehendesschuljahr.wert**.XY]||    ||Es wird der Wert aus dem letzen Schuljahr angezeigt.|+|[zeugnis.**vorangehendesschuljahr.wert**.XY]||    ||Es wird der Wert aus dem letzten Schuljahr angezeigt.|
 ==== Zeugnisdaten aus künftigen Semestern ==== ==== Zeugnisdaten aus künftigen Semestern ====
-Vor einem Semester- oder Schuljahreswechsel kann es vorkommen, dass man z.B. die Eltern über die Versetzung im Niveau informieren möchte.\\ +Vor einem Semester- oder Schuljahreswechsel kann es vorkommen, dass man z. B. die Eltern über die Versetzung im Niveau informieren möchte.\\ 
 Mit folgendem Feldnamen lässt sich das zukünftige Niveau eintragen: Mit folgendem Feldnamen lässt sich das zukünftige Niveau eintragen:
 ^Feldname  ^Beispiel für Inhalt^  Beschreibung  ^ ^Feldname  ^Beispiel für Inhalt^  Beschreibung  ^
Zeile 90: Zeile 90:
 |[zeugnis.promotion.minuspunkte]|   |(nicht in allen Schulsystemen verfügbar)| |[zeugnis.promotion.minuspunkte]|   |(nicht in allen Schulsystemen verfügbar)|
 |[zeugnis.promotion.pluspunkte]|   |(nicht in allen Schulsystemen verfügbar)| |[zeugnis.promotion.pluspunkte]|   |(nicht in allen Schulsystemen verfügbar)|
-|[zeugnis.promotion.status]|Repetent|Promtionsstatus (nicht in allen Schulsystemen verfügbar)|+|[zeugnis.promotion.status]|Repetent|Promotionsstatus (nicht in allen Schulsystemen verfügbar)|
 |[zeugnis.promotion.berechnungsgrundlage]|gemäss Promotionsreglement 2016|Bezeichnung zur Berechnungsgrundlage| |[zeugnis.promotion.berechnungsgrundlage]|gemäss Promotionsreglement 2016|Bezeichnung zur Berechnungsgrundlage|
 |[zeugnis.promotion.begruendung]|   |Die Begründung zur Promotionsentscheidung wird angezeigt, wie [semesterdetail.promotiontext]| |[zeugnis.promotion.begruendung]|   |Die Begründung zur Promotionsentscheidung wird angezeigt, wie [semesterdetail.promotiontext]|
 +|[zeugnis.promotion.faktor.D]| 2x  |Promotionsfaktor im Fach mit Schlüssel D (ab 2020.1)|
 +|[zeugnis.promotion.faktor_wert.D]| 2  |Promotionsfaktor im Fach mit Schlüssel D (ab 2020.1; nur Zahlenwert)|
  
 Da jeder Kanton eine eigene Promotionsordnung besitzt und somit unterschiedliche Werte benötigt werden, kann hier keine vollständige Liste mit allen Feldnamen geführt werden. Die Feldnamen können hingegen in LehrerOffice Desktop wie folgt selbstständig nachgeschlagen werden: Da jeder Kanton eine eigene Promotionsordnung besitzt und somit unterschiedliche Werte benötigt werden, kann hier keine vollständige Liste mit allen Feldnamen geführt werden. Die Feldnamen können hingegen in LehrerOffice Desktop wie folgt selbstständig nachgeschlagen werden:
Zeile 122: Zeile 124:
 |[zeugnis.sek-1-2.klasse.durchschnittoderendnote_zehntelnoten.M.zehntelnote]|  4.7  |Klassenschnitt der Lernkontrollen oder falls nicht vorhanden der Zeugnisnoten der bestimmten Klasse des Schülers| |[zeugnis.sek-1-2.klasse.durchschnittoderendnote_zehntelnoten.M.zehntelnote]|  4.7  |Klassenschnitt der Lernkontrollen oder falls nicht vorhanden der Zeugnisnoten der bestimmten Klasse des Schülers|
 ===== Verbund ===== ===== Verbund =====
-Schulen, welche über keinen implementierten Zeugnisdruck verfügen (z.B. Berufsschulen), können bei Bedarf ein eigenes [[lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner|Formular]] erstellen und dieses als Zeugnis abgeben.+Schulen, welche über keinen implementierten Zeugnisdruck verfügen (z. B. Berufsschulen), können bei Bedarf ein eigenes [[lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner|Formular]] erstellen und dieses als Zeugnis abgeben.
 Damit nicht jedes Fach im Formular einzeln eingegeben werden muss, kann mit der [[lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:verbund_elemente_wiederholen Damit nicht jedes Fach im Formular einzeln eingegeben werden muss, kann mit der [[lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:verbund_elemente_wiederholen
 |Verbundfunktion]] gearbeitet werden. Dabei werden mit einem einzigen Feldbefehl sämtliche Fächer aufgeführt, die der Schüler besucht.\\  |Verbundfunktion]] gearbeitet werden. Dabei werden mit einem einzigen Feldbefehl sämtliche Fächer aufgeführt, die der Schüler besucht.\\ 
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_zeugnis (erstellt für aktuelle Seite)