Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
lehreroffice:desktop:kantone:jokertage [2021/08/03 15:28] – [Antwort] Marco Lengglehreroffice:desktop:kantone:jokertage [2024/02/14 10:53] (aktuell) – [Antwort] Friedrich Schütz
Zeile 18: Zeile 18:
 |Solothurn|  4  |Jokertage |Jokertage zählen zu den entschuldigten Absenzen | |Solothurn|  4  |Jokertage |Jokertage zählen zu den entschuldigten Absenzen |
 |Schaffhausen|  4  |Freie Halbtage | | |Schaffhausen|  4  |Freie Halbtage | |
-|St. Gallen|  2  |Freie Halbtage | |+|St.Gallen|  2  |Freie Halbtage | |
 |Thurgau|  4  |Jokertage |Jokertage zählen zu den entschuldigten Absenzen | |Thurgau|  4  |Jokertage |Jokertage zählen zu den entschuldigten Absenzen |
 |Uri|  4  |Jokertage |Jokertage zählen zu den entschuldigten Absenzen | |Uri|  4  |Jokertage |Jokertage zählen zu den entschuldigten Absenzen |
-|Zürich|  4  |Jokertage |Jokertage zählen nicht zu den entschuldigten Absenzen |+|Zürich|  4  |Jokertage |Jokertage zählen nicht zu den entschuldigten Absenzen. Jeder bezogene Jokertag gilt als ganzer Tag, auch wenn an jenem Tag der Unterricht nur während eines Halbtags stattfindet. | 
 + 
 +Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat ein [[https://edudoc.ch/record/224439/files/Jokertage_2022.pdf?ln=en| Dossier zu den ‘Freien Halbtagen (Jokertage)’]] veröffentlicht.
  
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code lehreroffice:desktop:kantone:jokertage (erstellt für aktuelle Seite)