Inhaltsverzeichnis
Notenrundung
Prüfungsnoten
Der Notendurchschnitt der Prüfungen kann beliebig gerundet werden. Rufen Sie dazu den Befehl 'Einstellungen' auf. Im Menü 'Benutzer' und der Auswahlliste 'Einstellungen' wählen Sie den Punkt 'Rundung' aus.
WICHTIG: Diese Notenrundung wird lediglich für die Darstellung der Prüfungsdurchschnitte verwendet und hat keinen direkten Einfluss auf die Zeugnisnoten!
Einstellung | Note |
---|---|
Ungerundeter Prüfungsdurchschnitt: | 4.2450 |
Auf Hundertstelnote gerundet: | 4.25 |
Zeugnisnote als Halbnote: | 4.0 |
Rundungsregel
Die berechneten Noten werden je nach Einstellung und Notensystem wie folgt gerundet:
Rundung | Genauigkeit | Grenzwert aufrunden | Grenzwert abrunden |
---|---|---|---|
Ganznoten | ±1.00 | 3.500 → 4.0 | 3.500 → 3.0 |
Halbnoten | ±0.50 | 3.750 → 4.0 | 3.750 → 3.5 |
Viertelnoten | ±0.25 | 3.875 → 4.0 | 3.875 → 3.75 |
Zehntelnoten | ±0.10 | 3.950 → 4.0 | 3.950 → 3.9 |
Genaue Noten | ±0.001 | 3.9995 → 4.0 | 3.9995 → 3.9 |
Je nach Option 'Grenzwert aufrunden' in den Schuleinstellungen werden die Grenzfälle auf- oder abgerundet. Wir empfehlen Ihnen, diese Schuleinstellung nicht zu modifizieren.
Beispiel
Ein Beispiel für das Notensystem 'Schweiz' bei Halbnoten mit Grenzwert aufrunden, wobei der Grenzwert 5.75 detailliert beschrieben wird:
Einstellung | Berechnete Note | Gerundete Note | |
---|---|---|---|
Über dem Mittelwert | 5.76 | → | 6 |
Über dem Mittelwert | 5.751 | → | 6 |
Genauer Mittelwert | 5.75 | → | 6 |
Unter dem Mittelwert | 5.749 | → | 5.5 |
Unter dem Mittelwert | 5.74 | → | 5.5 |
Rundung ab 4. Stelle | 5.7499 (denn 5.7499 = 5.75) | → | 6 |
Bei der Änderung der Notenrundung ergibt es keinen Verlust der Genauigkeit, da sämtliche Punktwerte und Notenwerte stets auf 3 Stellen nach dem Komma genau berechnet und gespeichert werden.
HINWEIS: Bei Fächern mit Differenzierungen (Beurteilungskategorien) wird die Rundung bei den einzelnen Differenzierungen definiert und hinterlegt.